$1$ den $56$ ya kadar doğal sayılar$,$ bir çember etrafına$,$ herhangi ardışık dizili $5$ sayının toplamı en az $K$ olacak şekilde dağıtılmıştır. $K$ en çok kaç olabilir?
$\textbf{a)}\ 15 \qquad\textbf{b)}\ 56 \qquad\textbf{c)}\ 142 \qquad\textbf{d)}\ 143 \qquad\textbf{e)}\ 270$
Çözüm 1:
Cevap: $\boxed{\text{Hiçbiri}}$
Öncelikle cevabın $140$'tan büyük olamayacağını gösterelim. $56$ dışındaki $55$ sayıyı ardışık beşli sayılar olarak gruplarsak $11$ tane $5$'li grup vardır. Her birindeki sayıların toplamı en az $K$ olduğundan toplam en az $11K$ olacaktır. Dolayısıyla $$1+2+3+\dots+55=\frac{55\cdot 56}{2}\geq 11K\implies 140\geq K$$ elde edilir. Ancak $K$ sayısı $113$'den de büyük veya eşit olmalıdır. Çünkü $1,56,2,54,4,52,6,50,8,48,10,46$, $12$, $44$, $14$, $42$, $16$, $40$, $18,38,20,36,22,34$, $24,36,26,34,28$, $32,30,31,29,33,27$, $35,25,33,23,35,21$, $37$, $19$, $39$, $17$, $41$, $15$, $43$, $13,45,11,47$, $9,49,7,51,5,53,3,55$ şeklindeki bir dizilimde ardışık $5$ sayının toplamı en az $113$'tür. Dolayısıyla istenilen şartı sağlayan en büyük $K$ tamsayısı $113$ ile $140$ arasında olmalıdır. Şıklardan hiçbiri bunu sağlamaz.
Çözüm 3:
Yanıt: Şıklarda yoktur.
Metin Can Aydemir'in çözümünde $K\leq 140$ olduğu gösterilmişti. Bilgisayar taraması ile $56$ pozitif tam sayı için $K=140$ durumunun örneği aşağıdaki gibidir. Böylece $K_{\max} = 140$ elde edilir.
\[
\begin{array}{c|l|c}
\text{Başlangıç} & \text{Ardışık }5\text{ sayı} & \text{Toplam}\\
\hline
1 & 56,45,23,6,22 & 152\\
2 & 45,23,6,22,44 & 140\\
3 & 23,6,22,44,46 & 141\\
4 & 6,22,44,46,24 & 142\\
5 & 22,44,46,24,7 & 143\\
6 & 44,46,24,7,20 & 141\\
7 & 46,24,7,20,43 & 140\\
8 & 24,7,20,43,47 & 141\\
9 & 7,20,43,47,25 & 142\\
10 & 20,43,47,25,8 & 143\\
11 & 43,47,25,8,18 & 141\\
12 & 47,25,8,18,42 & 140\\
13 & 25,8,18,42,48 & 141\\
14 & 8,18,42,48,26 & 142\\
15 & 18,42,48,26,9 & 143\\
16 & 42,48,26,9,16 & 141\\
17 & 48,26,9,16,41 & 140\\
18 & 26,9,16,41,49 & 141\\
19 & 9,16,41,49,27 & 142\\
20 & 16,41,49,27,10 & 143\\
21 & 41,49,27,10,14 & 141\\
22 & 49,27,10,14,40 & 140\\
23 & 27,10,14,40,50 & 141\\
24 & 10,14,40,50,28 & 142\\
25 & 14,40,50,28,11 & 143\\
26 & 40,50,28,11,12 & 141\\
27 & 50,28,11,12,39 & 140\\
28 & 28,11,12,39,51 & 141\\
29 & 11,12,39,51,29 & 142\\
30 & 12,39,51,29,21 & 152\\
31 & 39,51,29,21,1 & 141\\
32 & 51,29,21,1,38 & 140\\
33 & 29,21,1,38,52 & 141\\
34 & 21,1,38,52,30 & 142\\
35 & 1,38,52,30,19 & 140\\
36 & 38,52,30,19,2 & 141\\
37 & 52,30,19,2,37 & 140\\
38 & 30,19,2,37,53 & 141\\
39 & 19,2,37,53,31 & 142\\
40 & 2,37,53,31,17 & 140\\
41 & 37,53,31,17,3 & 141\\
42 & 53,31,17,3,36 & 140\\
43 & 31,17,3,36,54 & 141\\
44 & 17,3,36,54,32 & 142\\
45 & 3,36,54,32,15 & 140\\
46 & 36,54,32,15,4 & 141\\
47 & 54,32,15,4,35 & 140\\
48 & 32,15,4,35,55 & 141\\
49 & 15,4,35,55,33 & 142\\
50 & 4,35,55,33,13 & 140\\
51 & 35,55,33,13,5 & 141\\
52 & 55,33,13,5,34 & 140\\
53 & 33,13,5,34,56 & 141\\
54 & 13,5,34,56,45 & 153\\
55 & 5,34,56,45,23 & 163\\
56 & 34,56,45,23,6 & 164
\end{array}
\]