Geomania.Org Forumları
Fantezi Geometri => Fantezi Geometri => Konuyu başlatan: Speed2001 - Ekim 03, 2010, 08:09:36 öö
-
(http://img31.imageshack.us/img31/5575/fg022.jpg)
-
Once surayi okuyalim:
http://geomania.org/forum/fantezi-geometri/model-ucgen-p-noktasi/msg5609/#msg5609
Yukaridaki linkte bu tipte sorular icin genel bir gösterim şekli sundum.
Bu tipte benim bulabildiğim 5 soru ailesi ve bundan tekrarsız olarak türetilebilecek 48 soru tipi bulunuyor.
Öncelikle bu soru ailelerine genel çözüm bulabilirsek, bu tipte soruların yüzde 80'ini için bir çözüm kitapçığı hazırlanmış olur.
Bunun haricinde patern bulamadığım aşağıdaki soru tipleri de mevcut. Sizin gönderdiğiniz sorular da aşağıda vereceğim tiplere uyuyor.
1. (A):(B) = (t, 30, 90-3t):(2t,30-t, 30+t)
2. (A):(B) = (t, 30-2t, 90+t):(2t,30-2t, 30)
3. (A):(B) = (t, 60-4t, 60+t):(3t,30-2t, 30+t)
4. (A):(B) = (t, 30-t, 90-t):(2t,30-t, 30)
5. (A):(B) = (t, r, 90-r-t):(t,r, 90-r-t)
6. (A):(B) = (1.5, 39, 91.5):(9, 15, 24)
7. (A):(B) = (1.5, 48, 79.5):(9, 16.5, 25.5)
8. (A):(B) = (1.5, 54, 73.5):(10.5, 15, 25.5)
9. (A):(B) = (1.5, 63, 64.5):(10.5, 16.5, 24)
10. (A):(B) = (2, 34, 94):(10, 16, 24)
11. (A):(B) = (2, 46, 62):(8, 12, 50)
12. (A):(B) = (3, 18, 93):(6, 12, 48)
13. (A):(B) = (3, 19.5, 109.5):(9, 15, 24)
14. (A):(B) = (3, 24, 81):(6, 15, 51)
15. (A):(B) = (3, 30, 75):(9, 12, 51)
16. (A):(B) = (3, 30, 93):(12, 18, 24)
17. (A):(B) = (3, 39, 66):(9, 15, 48)
18. (A):(B) = (3, 39, 75):(9, 24, 30)
19. (A):(B) = (3, 39, 81):(15, 18, 24)
20. (A):(B) = (3, 42, 75):(12, 21, 27)
21. (A):(B) = (3, 48, 54):(9, 15, 51)
22. (A):(B) = (3, 48, 69):(15, 18, 27)
23. (A):(B) = (3, 54, 63):(15, 21, 24)
24. (A):(B) = (4, 38, 64):(10, 18, 46)
25. (A):(B) = (6, 6, 126):(6, 12, 24)
26. (A):(B) = (6, 9, 99):(6, 12, 48)
27. (A):(B) = (6, 12, 96):(6, 18, 42)
28. (A):(B) = (6, 12, 114):(12, 18, 18)
29. (A):(B) = (6, 15, 105):(12, 18, 24)
30. (A):(B) = (6, 18, 78):(6, 24, 48)
31. (A):(B) = (6, 18, 84):(12, 12, 48)
32. (A):(B) = (6, 21, 57):(9, 12, 75)
33. (A):(B) = (6, 30, 66):(12, 18, 48)
34. (A):(B) = (6, 30, 78):(18, 24, 24)
35. (A):(B) = (6, 42, 48):(12, 18, 54)
36. (A):(B) = (6, 42, 54):(12, 24, 42)
37. (A):(B) = (9, 15, 75):(9, 18, 54)
38. (A):(B) = (9, 15, 81):(12, 15, 48)
39. (A):(B) = (9, 15, 87):(12, 18, 39)
40. (A):(B) = (9, 18, 69):(12, 15, 57)
41. (A):(B) = (9, 33, 54):(15, 21, 48)
42. (A):(B) = (9, 34.5, 43.5):(12, 19.5, 61.5)
43. (A):(B) = (10, 26, 70):(22, 24, 28)
44. (A):(B) = (12, 12, 84):(12, 18, 42)
45. (A):(B) = (12, 24, 66):(18, 30, 30)
46. (A):(B) = (12, 30, 48):(18, 18, 54)
47. (A):(B) = (12, 33, 39):(15, 18, 63)
48. (A):(B) = (15, 24, 57):(18, 27, 39)
49. (A):(B) = (15, 28.5, 43.5):(18, 19.5, 55.5)
50. (A):(B) = (15, 30, 51):(24, 27, 33)
51. (A):(B) = (18, 24, 54):(24, 30, 30)
52. (A):(B) = (19.5, 27, 46.5):(24, 28.5, 34.5)
Bence soruları çözerken bu numaraları referans verirsek, soru tekrarının önüne geçmiş oluruz.
Eski mesajda belirtilen ilk 5 soru ailesi birer patern belirttiği için tamsayı kümesiyle sınırlı değil.
Sonraki soru ailelerinde kritik açı ya 3'e bölünüyor ya da açının 2 katı 3 ye bölünüyor. Bunlar için bir patern var mı henüz bilmiyorum; ama herhangi birinin çözümünde basit açı oynamalarıyla bir diğer soruya geçilebildiği görülüyor.
-
Pardon. Galiba siz de konu başlıklarında benzer bir format kullanmışsınız.
-
Nice partial solution friend Bosbeles ,but i think so exist solution only using regular pentagon for the remaining
triangles or congruence for some triangles.
There is a rule for the remaining triangles? Nice question 8).
(http://img843.imageshack.us/img843/3897/fgs22.jpg)
-
soruların kaynagını çok merak ettim arkadas yabancıysa gerçekten bi sorsak
I was very curious about the source of the questions
selamlar
-
forunun başlığı google da aradım başka yerde varmı aynı isimli soru diye. forogeometras sitesinde var. ama sadece sorular.
-
ana bu ne bea girmeyeli yabancılar da var heralde ing. anlamadım ne demişler ama çözum peh....bende ugrasayim:)
-
geomania uyelerine...
-
Nice solution gmuratyalcin using helper triangle (30 24 30) . 8)