View full version: Analiz-Cebir
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
  1. Eşitsizlik 6
  2. Genelleştirilmiş IMO 2023 #4 {çözüldü}
  3. JBMO Shortlist 2022 #A.4
  4. JBMO 2022 Shortlist #A.3
  5. JBMO Shortlist 2022 #A.2
  6. USAMO 2004 #5
  7. Romanya TST 2019 #5.1
  8. Çin TST 2003 #3.1
  9. Çin TST 2005 #3.2
  10. Genelleştirilmiş Türkiye TST 2022 #7
  11. APMO 1998 #3
  12. Genelleştirilmiş USA TST 2010 #2
  13. USA TST 2010 #2
  14. Balkan MO Shortlist 2017 #A.1
  15. Balkan MO Shortlist 2018 #A.4
  16. USAMO 2011 #1
  17. Avusturya-Polonya MO 2000 #9
  18. CentroAmerican 2019 #5
  19. USAMO 2018 #1
  20. IMO Shortlist 1996 #A.1
  21. APMO 2007 #4
  22. APMO 2005 #2
  23. APMO 2004 #5
  24. Genelleştirilmiş Balkan MO 2012 #2
  25. Genelleştirilmiş USAMO 2003 #5 {çözüldü}
  26. Genelleştirilmiş JBMO 2002 #4 {çözüldü}
  27. Genelleştirilmiş USAMO 2017 #6
  28. Her $n \geq 3$ için $3^n >2^n + 2n^2$ {Çözüldü}
  29. Genelleştirilmiş JBMO 2014 #3 {çözüldü}
  30. USAMO 2003 #5 {çözüldü}
  31. EŞİTSİZLİK $127$
  32. Genelleştirilmiş Balkan M.O. 2014 #1 {çözüldü}
  33. EŞİTSİZLİK 169
  34. USAMO 2017 #6
  35. Eşitsizlik
  36. Özel Eşitsizlikler Sorularında Türev ve Lagrange Çarpanları kullanımı
  37. EŞİTSİZLİK 146
  38. EŞİTSİZLİK $124$
  39. EŞİTSİZLİK 183
  40. EŞİTSİZLİK $136$
  41. EŞİTSİZLİK $112$
  42. Eşitsizlik Problemi
  43. EŞİTSİZLİK 137
  44. EŞİTSİZLİK $113$
  45. Garip bir eşitsizlik
  46. $x^3-4x+1=0$ denkleminin en az bir gerçel kökü vardır {çözüldü}
  47. $x^3 - 3 x^2 + 6 x + 1$ polinomu
  48. Kanada 1979/1
  49. Dairesel Eşitsizlik $\sum_{cyc}\frac{x_1^2}{x_2 - c}$ {çözüldü}
  50. Weierstrass Eşitsizliği {Çözüldü}

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal