View full version: Fantezi Geometri
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
  1. Dış teğet çemberler {çözüldü}
  2. TI-congruence
  3. TI-(x 15 45)
  4. TI-(3x 5x 60-2x)
  5. TI-(x 2x 5x) {solved}
  6. TI-(2x 3x 3x 4x 5x)
  7. TI-(x 4x 90-x)
  8. TI-(x 2x 60-2x)
  9. kirişler dörtgeni ve doğrusallık
  10. TI-(x+y=45)
  11. TI-(x 2x 3x 4x 5x)
  12. TI-(x x 5x)
  13. TI-(3x 4x 6x)
  14. TI-17 ( CD = AB + BC + CA ) {solved}
  15. Pythagorean Triangle
  16. TI-16 (37 53) {solved}
  17. Üçgende oran {çözüldü}
  18. TII-22 (18 24 54 24 30 30)
  19. kesim noktalarını bulma
  20. TII-21 (15 30 51 24 27 33)
  21. TII-20 (15 24 57 18 27 39)
  22. TII-19 (12 33 39 15 18 63)
  23. TII-18 (10 26 70 22 24 28)
  24. TII-17 (9 33 54 15 21 48)
  25. TII-16 (9 18 69 12 15 57)
  26. TII-15 (9 15 87 12 18 39)
  27. TII-14 (9 15 81 12 15 48)
  28. TII-13 (9 15 75 9 18 54)
  29. TII-12 (6 21 57 9 12 75)
  30. TII-11 (6 15 105 12 18 24)
  31. TII-10 (4 38 64 10 18 46)
  32. TII-09 (3 48 69 15 18 27)
  33. TII-08 (3 48 54 9 15 51)
  34. TII-07 (3 42 75 12 21 27)
  35. TII-06 (3 39 81 15 18 24)
  36. TII-05 (3 39 75 9 24 30)
  37. TII-04 (3 39 66 9 15 48)
  38. TII-03 (3 18 93 6 12 48)
  39. TII-02 (2 46 62 8 12 50)
  40. TII-01 (2 34 94 10 16 24)
  41. 30-60-90
  42. içteğet çemberi{çözüldü}
  43. Prove that x=10.
  44. Üçgende Açı
  45. ORAN{çözüldü}
  46. 80-30-10-20-x=?{çözüldü}
  47. 18-30-24-x=?{çözüldü}
  48. üçgen uzunluk{çözüldü}
  49. AÇI{çözüldü}
  50. İran Ulusal Mat Olimpiyatı 2010 dan{çözüldü}

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal