View full version: Analiz-Cebir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
  1. En küçük değer
  2. n değişkenli bir eşitsizlik {çözüldü}
  3. Romanya JBMO TST 2018 #5.2 {çözüldü}
  4. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2019 #5.2
  5. Romanya JBMO TST 2019 #5.2
  6. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2018 #5.2
  7. Romanya JBMO TST 2016 #2.2 {çözüldü}
  8. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2015 #1.3
  9. Romanya JBMO TST 2015 #1.3
  10. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2015 #2.2
  11. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2008 #3.2
  12. Romanya JBMO TST 2008 #3.2
  13. Genelleştirilmiş Polonya MO 2007 #6
  14. Genelleştirilmiş MOP 2002, Mildorf Inequalities Problem 35
  15. MOP 2002, Mildorf Inequalities Problem 35
  16. Genelleştirilmiş Vasile Cirtoajenin Eşitsizliği, Mildorf Inequalities Problem 29
  17. Vasile Cirtoaje'nin Eşitsizliği, Mildorf Inequalities Problem 29
  18. Genelleştirilmiş Cezar Lupu'nun Eşitsizliği, Mildorf Inequalities Problem 32
  19. Genelleştirilmiş Tournament of Towns 1997 #8
  20. Cezar Lupu'nun Eşitsizliği, Mildorf Inequalities Problem 32
  21. Tournament of Towns 1997 #8
  22. Nesbitt Eşitsizliği ve Kuvvet Genelleştirilmesi
  23. Genelleştirilmiş Darij Grinberg'in Eşitsizliği, Mildorf Inequalities Problem 22
  24. Darij Grinberg'in Eşitsizliği, Mildorf Inequalities Problem 22
  25. Genelleştirilmiş Moldova TST 2005 #1.2
  26. Moldova TST 2005 #1.2
  27. Genelleştirilmiş Vasile Cirtoaje GM, 1992; Algebraic Inequalities Problem 1.33
  28. Genelleştirilmiş Vasile Cirtoaje, GM, 2002; Algebraic Inequalities Problem 1.30
  29. Vasile Cirtoaje GM-B, 1, 1992; Algebraic Inequalities Problem 1.33
  30. Vasile Cirtoaje, GM-B, 10, 2002; Algebraic Inequalities Problem 1.30
  31. Vasile Cirtoaje, MS, 2005; Algebraic Inequalities Problem 1.21
  32. Genelleştirilmiş IMO Shortlist 2001 #A.3
  33. IMO Shortlist 2001 #A.3
  34. Genelleştirilmiş APMO 2005 #2
  35. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2019 #1.2
  36. Romanya JBMO TST 2019 #1.2 {çözüldü}
  37. Genelleştirilmiş JBMO 2003 #4
  38. Genelleştirilmiş Japonya MO Final 1997 #2
  39. Japonya MO Final 1997 #2
  40. JBMO Shortlist 2016 #A.1
  41. Genelleştirilmiş Romanya JBMO TST 2023 #4.2
  42. Romanya JBMO TST 2023 #4.2
  43. JBMO Shortlist 2015 #A.5
  44. Genelleştirilmiş JBMO Shortlist 2016 #A.1
  45. Genelleştirilmiş JBMO Shortlist 2011 #A.7
  46. Genelleştirilmiş JBMO Shortlist 2012 #A.2
  47. Genelleştirilmiş JBMO Shortlist 2015 #A.5
  48. Genelleştirilmiş JBMO Shortlist 2016 #A.5
  49. Genelleştirilmiş JBMO 2016 #2
  50. Genelleştirilmiş Balkan MO Shortlist 2013 #A.1

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal